¤~Flàninho~¤ V.I.P
Nombre de messages : 11504 Age : 32 Localisation : Murat Président de : Napoli Date d'inscription : 04/06/2009
| Sujet: Euskaltel Euskadi Mer 27 Avr 2011 - 13:26 | |
| ID Team: 4 Manager: Cudy Budget : 10M€
ID 623 Novoa Méndez Joaquin 68 Pl 56 Mo 71Des 51Pav 60 Clm 60Pro 50Sp 61 Acc 65 End 65Res 66Rec 55Val 72Bar 70 point Course
ID 269 Hovelynck Kurt 70Pl 54Mo 64Des 70Pav 60Clm 66Pro 64Sp 70Acc 66End 65Res 61Rec 57Val 64Bar 70 Points Courses
ID 624 Pujol Muñoz Oscar 67Pl 72Mo 60Des 54Pav 61Clm 61Pro 51Sp 61Acc 65End 66Res 64Rec 64Val 73Bar
ID553 Zahner Simon 69Pl 58Mo 63Des 52Pav 67Clm 70Pro 63Sp 69Acc 66End 66Res 63Rec 58Val 63Bar
ID 6 Dessel Cyril 71Pl 72Mo 71Des 54Pav 62Clm 63Pro 53Sp 70Acc 70End 71Res 71Rec 66Val 75Bar
ID221 Oss Daniel 75Pl 66Mo 67Des 72Pav 68Clm 73Pro 69Sp 72Acc 72End 69Res 69Rec 65Val 62Bar
ID51 Stangelj Gorazd 73Pl 67Mo 69Des 54Pav 62Clm 63Pro 53Sp 62Acc 69End 68Res 65Rec 71Val 63Bar
ID69 Losada Alberto 69Pl 70Mo 70Des 54Pav 62Clm 64Pro 56Sp 63Acc 68End 69Res 70Rec 64Val 67Bar
ID630 Wyss Marcel 71Pl 72Mo 65Des 52Pav 68Clm 70Pro 61Sp 67Acc 69End 72Res 72Rec 69Val 72Bar
ID179 Zabriskie David 77Pl 71Mo 65Des 54Pav 77Clm 76Pro 53Sp 73Acc 70End 72Res 70Rec 66Val 74Bar
ID225 Sagan Peter 77Pl 67Mo 58Des 57Pav 69Clm 74Pro 71Sp 80Acc 76End 73Res 68Rec 74Val 76Bar
ID434 Machado Tiago Jose Pinto 71Pl 74Mo 60Des 54Pav 75Clm 74Pro 58Sp 65Acc 68End 73Res 71Rec 71Val 68Bar
ID386 McEwen Robbie 75Pl 53Mo 68Des 69Pav 60Clm 70Pro 79Sp 82Acc 74End 73Res 73Rec 63Val 60Bar
ID67 Lastras Pablo 75Pl 69Mo 73Des 60Pav 63Clm 68Pro 64Sp 73Acc 72End 70Res 65Rec 72Val 75Bar
ID323 Flecha Juan Antonio 80Pl 71Pl 68Des 81Pav 71Clm 73Pro 65Sp 76Acc 77End 75Res 70Rec 71Val 80Bar
ID13 Goddaert Kristof 73Pl 59Mo 58Des 64Pav 65Clm 71Pro 69Sp 75Acc 71End 69Res 64Rec 61Val 66Bar
ID250 Moreno Daniel 70PL 73Mo 70Des 54Pav 66Clm 66Pro 54Sp 69Acc 73End 71Res 73Rec 75Val 72Bar
ID78 Soler Juan Mauricio 67Pl 75Mo 72Des 54Pav 62Clm 62Pro 51Sp 74Acc 68End 72Res 73Rec 64Val 78Bar
ID537 Evans Cadel 73Pl 76Mo 79Des 70Pav 75Clm 74Pro 59Sp 72Acc 77End 75Res 71Rec 82Val 68Bar
| |
|