¤~Flàninho~¤ V.I.P
Nombre de messages : 11504 Age : 32 Localisation : Murat Président de : Napoli Date d'inscription : 04/06/2009
| Sujet: Caisse D'épargne Mer 3 Nov 2010 - 18:12 | |
| Manager: SAF Compte en Banque: 10M€ Caisse D'épargne ID:3
ID 2 Bérard Julien 62 Pl 64 Mo 70 Des 56 Pav 57 Clm 59 Pro 58 Sp 64 Acc 60 End 61 Res 60 Rec 65 Val 62 Bar 58 Points Courses
ID 104 Verdugo Gorka 64 Pl 72 Mo 63 Des 58 Pav 64 Clm 66 Pro 59 Sp 67 Acc 65 End 68 Res 69 Rec 73 Val 59 Bar 58 Points Courses
ID 447 Bellis Jonathan 68 Pl 54 Mo 62 Des 57 Pav 60 Clm 62 Pro 67 Sp 65 Acc 61 End 62 Res 56 Rec 57 Val 60 Bar 60 Points Courses
ID 232 Zaugg Oliver 61 Pl 72 Mo 72 Des 53 Pav 57 Clm 57 Pro 56 Sp 63 Acc 66 End 67 Res 69 Rec 68 Val 60 Bar 60 Points Courses
ID 199 Pietropolli Daniele 70 Pl 70 Mo 64 Des 57 Pav 58 Clm 60 Pro 69 Sp 73 Acc 67 End 65 Res 66 Rec 73 Val 71 Bar 60 Points Courses
ID 249 Löwik Gerben 72 Pl 69 Mo 66 Des 68 Pav 66 Clm 64 Pro 68 Sp 72 Acc 69 End 68 Res 68 Rec 71 Val 72 Bar 58 Points Courses
ID 79 Uran Rigoberto 64 Pl 73 Mo 64 Des 50 Pav 66 Clm 69 Pro 59 Sp 75 Acc 66 End 68 Res 69 Rec 72 Val 73 Bar 45 Points Courses
ID 457 Klemme Dominic 72 Pl 62 Mo 60 Des 68 Pav 63 Clm 60 Pro 68 Sp 72 Acc 68 End 64 Res 66 Rec 66 Val 74 Bar 45 Points Courses
ID 157 Duggan Timothy 63 Pl 66 Mo 63 Des 51 Pav 66 Clm 68 Pro 58 Sp 60 Acc 61 End 63 Res 64 Rec 64 Val 63 Bar 58 Points Courses
ID 171 Pate Danny 70 Pl 69 Mo 66 Des 56 Pav 71 Clm 74 Pro 60 Sp 64 Acc 65 End 65 Res 64 Rec 72 Val 70 Bar 45 Points Courses
ID 154 Cozza Steven 70 Pl 60 Mo 62 Des 63 Pav 69 Clm 71 Pro 61 Sp 61 Acc 65 End 62 Res 60 Rec 63 Val 69 Bar 50 Points Courses
ID 353 Lewis Craig 61 Pl 65 Mo 63 Des 51 Pav 63 Clm 62 Pro 57 Sp 59 Acc 61 End 61 Res 58 Rec 64 Val 63 Bar 60 Points Courses
ID 198 Petacchi Alessandro 73 Pl 60 Mo 64 Des 64 Pav 65 Clm 67 Pro 82 Sp 80 Acc 76 End 75 Res 76 Rec 68 Val 60 Bar 45 Points Courses
ID 1056 Mombaerts Johan 66 Pl 63 Mo 60 Des 52 Pav 62 Clm 63 Pro 66 Sp 68 Acc 62 End 64 Res 64 Rec 65 Val 64 Bar 60 Points Courses
ID 283 Van Impe Kevin 75 Pl 58 Mo 60 Des 75 Pav 69 Clm 73 Pro 66 Sp 68 Acc 69 End 68 Res 61 Rec 62 Val 75 Bar 53 Points Courses
ID 44 Navarro Garcia Daniel 65 Pl 74 Mo 69 Des 53 Pav 65 Clm 64 Pro 52 Sp 58 Acc 66 End 68 Res 74 Rec 72 Val 70 Bar 45 Points Courses
ID 139 Hutarovich Yauheni 72 Pl 53 Mo 60 Des 70 Pav 57 Clm 62 Pro 75 Sp 74 Acc 68 End 64 Res 61 Rec 61 Val 54 Bar 58 Points Courses
ID 141 Le Mével Christophe 68 Pl 76 Mo 72 Des 50 Pav 62 Clm 61 Pro 60 Sp 66 Acc 70 End 75 Res 78 Rec 77 Val 74 Bar 45 Points Courses
ID 207 Basso Ivan 66 Pl 81 Mo 62 Des 54 Pav 72 Clm 75 Pro 53 Sp 58 Acc 80 End 73 Res 80 Rec 79 Val 54 Bar 45 Points Courses
| |
|